"Oba" y "Ashita no Joe" cayó hasta el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Con “Hereafter” es la nueva entrada sólo esta semana, los 10 está ahora dividido 50/50 en películas japonesas y estadounidenses. La próxima semana, las películas extranjeras podría ser capaz de dominar las listas de cuadro japonés aún más con éxito grandes de varios en el camino, como el aclamado "The King's Speech ", y fantasy-adventure, , "Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba ".
Acontinuación una vista del Raking
Rank/Last | Title | Weeks | ||
01 (02) | GANTZ | 04 | ||
02 (00) | Hereafter | 01 | ||
03 (01) | Oba: The Last Samurai (Taiheiyou no Kiseki) | 02 | ||
04 (03) | Ashita no Joe | 02 | ||
05 (04) | Red | 04 | ||
06 (06) | Mainichi Kasan | 03 | ||
07 (07) | Paranormal Activity 2 | 02 | ||
08 (05) | Wall Street: Money Never Sleeps | 03 | ||
09 (08) | The Social Network | 06 | ||
10 (09) | Boku to Tsuma no 1778 no Monogatari | 06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario